Stepp'N Out Computers
All of the prices listed here include Shipping & Handling
Additional 3% discount applies on purchases of 10 or more systems


| JETBOOK
7233
13.3" TFT, INT. CD-ROM/FDD, LI-ION, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/96MB | 10.0G/96MB | 20.0G/96MB | 6.0G/160MB | 10.0G/160MB | 20.0G/160MB | |
| PIII800 | $2,084 | $2,098 | $2,171 | $2,114 | $2,128 | $2,201 | $2,174 | $2,188 | $2,261 |
| PIII750 | $1,935 | $1,948 | $2,022 | $1,965 | $1,978 | $2,052 | $2,025 | $2,038 | $2,112 |
| PIII700 | $1,799 | $1,812 | $1,886 | $1,829 | $1,842 | $1,916 | $1,889 | $1,902 | $1,976 |
| PIII650 | $1,728 | $1,741 | $1,815 | $1,758 | $1,771 | $1,845 | $1,818 | $1,831 | $1,905 |
| PIII600 | $1,669 | $1,683 | $1,757 | $1,699 | $1,713 | $1,787 | $1,759 | $1,773 | $1,847 |
| CE650 | $1,585 | $1,599 | $1,672 | $1,615 | $1,629 | $1,702 | $1,675 | $1,689 | $1,762 |
| CE600 | $1,540 | $1,553 | $1,627 | $1,570 | $1,583 | $1,657 | $1,630 | $1,643 | $1,717 |
| JETBOOK
7233
12.1" TFT, INT. CD-ROM/FDD, NiMH, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/96MB | 10.0G/96MB | 20.0G/96MB | 6.0G/160MB | 10.0G/160MB | 20.0G/160MB | |
| PIII800 | $1,970 | $1,983 | $2,057 | $2,000 | $2,013 | $2,087 | $2,060 | $2,073 | $2,147 |
| PIII750 | $1,821 | $1,834 | $1,908 | $1,851 | $1,864 | $1,938 | $1,911 | $1,924 | $1,998 |
| PIII700 | $1,685 | $1,698 | $1,772 | $1,715 | $1,728 | $1,802 | $1,775 | $1,788 | $1,862 |
| PIII650 | $1,613 | $1,627 | $1,701 | $1,643 | $1,657 | $1,731 | $1,703 | $1,717 | $1,791 |
| PIII600 | $1,555 | $1,569 | $1,642 | $1,585 | $1,599 | $1,672 | $1,645 | $1,659 | $1,732 |
| CE650 | $1,471 | $1,484 | $1,558 | $1,501 | $1,514 | $1,588 | $1,561 | $1,574 | $1,648 |
| CE600 | $1,426 | $1,439 | $1,513 | $1,456 | $1,469 | $1,543 | $1,516 | $1,529 | $1,603 |
| JETBOOK
7620N
14.1" TFT, LI-ION, Internal 8X DVD ROM and FDD, Win98, Carrying Case |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII 850 | $1,899 | $1,913 | $1,987 | $1,959 | $1,973 | $2,047 | $2,019 | $2,033 | $2,107 |
| PIII 800 | $1,846 | $1,859 | $1,933 | $1,906 | $1,919 | $1,993 | $1,966 | $1,979 | $2,053 |
| PIII 750 | $1,831 | $1,844 | $1,918 | $1,891 | $1,904 | $1,978 | $1,951 | $1,964 | $2,038 |
| PIII 700 | $1,800 | $1,813 | $1,887 | $1,860 | $1,873 | $1,947 | $1,920 | $1,933 | $2,007 |
| Celeron 700 | $1,718 | $1,731 | $1,805 | $1,778 | $1,791 | $1,865 | $1,838 | $1,851 | $1,925 |
| Celeron 600 | $1,698 | $1,711 | $1,785 | $1,758 | $1,771 | $1,845 | $1,818 | $1,831 | $1,905 |
| JETBOOK
7620N
14.1" TFT, LI-ION, Internal 24x CD ROM and FDD, Win98, Carrying Case |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII850 | $1,792 | $1,805 | $1,879 | $1,852 | $1,865 | $1,939 | $1,912 | $1,925 | $1,999 |
| PIII800 | $1,738 | $1,752 | $1,825 | $1,798 | $1,812 | $1,885 | $1,858 | $1,872 | $1,945 |
| PIII750 | $1,723 | $1,737 | $1,811 | $1,783 | $1,797 | $1,871 | $1,843 | $1,857 | $1,931 |
| PIII700 | $1,692 | $1,706 | $1,780 | $1,752 | $1,766 | $1,840 | $1,812 | $1,826 | $1,900 |
| CE700 | $1,610 | $1,624 | $1,698 | $1,670 | $1,684 | $1,758 | $1,730 | $1,744 | $1,818 |
| CE600 | $1,590 | $1,604 | $1,678 | $1,650 | $1,664 | $1,738 | $1,710 | $1,724 | $1,798 |
| JETBOOK8400
14.1" TFT, LI-ION, w. Internal 8X DVD ROM and FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII800 | $2,526 | $2,540 | $2,614 | $2,586 | $2,600 | $2,674 | $2,646 | $2,660 | $2,734 |
| PIII750 | $2,377 | $2,391 | $2,465 | $2,437 | $2,451 | $2,525 | $2,497 | $2,511 | $2,585 |
| PIII700 | $2,241 | $2,255 | $2,328 | $2,301 | $2,315 | $2,388 | $2,361 | $2,375 | $2,448 |
| PIII650 | $2,170 | $2,183 | $2,257 | $2,230 | $2,243 | $2,317 | $2,290 | $2,303 | $2,377 |
| PIII600 | $2,112 | $2,125 | $2,199 | $2,172 | $2,185 | $2,259 | $2,232 | $2,245 | $2,319 |
| JETBOOK
8400
14.1" TFT, LI-ION, w. Internal 24X CD-ROM and FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII800 | $2,392 | $2,405 | $2,479 | $2,452 | $2,465 | $2,539 | $2,512 | $2,525 | $2,599 |
| PIII750 | $2,243 | $2,256 | $2,330 | $2,303 | $2,316 | $2,390 | $2,363 | $2,376 | $2,450 |
| PIII700 | $2,107 | $2,120 | $2,194 | $2,167 | $2,180 | $2,254 | $2,227 | $2,240 | $2,314 |
| PIII650 | $2,035 | $2,049 | $2,123 | $2,095 | $2,109 | $2,183 | $2,155 | $2,169 | $2,243 |
| PIII600 | $1,977 | $1,991 | $2,064 | $2,037 | $2,051 | $2,124 | $2,097 | $2,111 | $2,184 |
| JETBOOK
920
13.3" TFT, EXT. 8X DVD/FDD, LI-ION, 56K MODEM, 10/100 ETHERNET, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII800 | $2,593 | $2,607 | $2,681 | $2,653 | $2,667 | $2,741 | $2,713 | $2,727 | $2,801 |
| PIII750 | $2,444 | $2,458 | $2,532 | $2,504 | $2,518 | $2,592 | $2,564 | $2,578 | $2,652 |
| PIII700 | $2,308 | $2,322 | $2,396 | $2,368 | $2,382 | $2,456 | $2,428 | $2,442 | $2,516 |
| PIII650 | $2,237 | $2,250 | $2,324 | $2,297 | $2,310 | $2,384 | $2,357 | $2,370 | $2,444 |
| PIII600 | $2,179 | $2,192 | $2,266 | $2,239 | $2,252 | $2,326 | $2,299 | $2,312 | $2,386 |
| CE650 | $2,094 | $2,108 | $2,182 | $2,154 | $2,168 | $2,242 | $2,214 | $2,228 | $2,302 |
| CE600 | $2,049 | $2,063 | $2,136 | $2,109 | $2,123 | $2,196 | $2,169 | $2,183 | $2,256 |
| JETBOOK
920
13.3" TFT, EXT. 24X CD/FDD, LI-ION, 56K MODEM, 10/100 ETHERNET, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII800 | $2,459 | $2,472 | $2,546 | $2,519 | $2,532 | $2,606 | $2,579 | $2,592 | $2,666 |
| PIII750 | $2,310 | $2,323 | $2,397 | $2,370 | $2,383 | $2,457 | $2,430 | $2,443 | $2,517 |
| PIII700 | $2,174 | $2,187 | $2,261 | $2,234 | $2,247 | $2,321 | $2,294 | $2,307 | $2,381 |
| PIII650 | $2,103 | $2,116 | $2,190 | $2,163 | $2,176 | $2,250 | $2,223 | $2,236 | $2,310 |
| PIII600 | $2,044 | $2,058 | $2,132 | $2,104 | $2,118 | $2,192 | $2,164 | $2,178 | $2,252 |
| CE650 | $1,960 | $1,974 | $2,047 | $2,020 | $2,034 | $2,107 | $2,080 | $2,094 | $2,167 |
| CE600 | $1,915 | $1,928 | $2,002 | $1,975 | $1,988 | $2,062 | $2,035 | $2,048 | $2,122 |
| JETBOOK
820
13.3" TFT, INT. 24X CD, EXT. FDD, LI-ION, 56K MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII800 | $2,284 | $2,298 | $2,372 | $2,344 | $2,358 | $2,432 | $2,404 | $2,418 | $2,492 |
| PIII750 | $2,135 | $2,149 | $2,223 | $2,195 | $2,209 | $2,283 | $2,255 | $2,269 | $2,343 |
| PIII700 | $1,999 | $2,013 | $2,087 | $2,059 | $2,073 | $2,147 | $2,119 | $2,133 | $2,207 |
| PIII650 | $1,928 | $1,941 | $2,015 | $1,988 | $2,001 | $2,075 | $2,048 | $2,061 | $2,135 |
| PIII600 | $1,870 | $1,883 | $1,957 | $1,930 | $1,943 | $2,017 | $1,990 | $2,003 | $2,077 |
| CE650 | $1,785 | $1,799 | $1,873 | $1,845 | $1,859 | $1,933 | $1,905 | $1,919 | $1,993 |
| CE600 | $1,740 | $1,753 | $1,827 | $1,800 | $1,813 | $1,887 | $1,860 | $1,873 | $1,947 |
| JETBOOK
9100a
14.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII800 | $2,533 | $2,546 | $2,620 | $2,593 | $2,606 | $2,680 | $2,713 | $2,726 | $2,800 |
| PIII750 | $2,384 | $2,397 | $2,471 | $2,444 | $2,457 | $2,531 | $2,564 | $2,577 | $2,651 |
| PIII700 | $2,248 | $2,261 | $2,335 | $2,308 | $2,321 | $2,395 | $2,428 | $2,441 | $2,515 |
| PIII650 | $2,177 | $2,190 | $2,264 | $2,237 | $2,250 | $2,324 | $2,357 | $2,370 | $2,444 |
| PIII600 | $2,118 | $2,132 | $2,206 | $2,178 | $2,192 | $2,266 | $2,298 | $2,312 | $2,386 |
| JETBOOK
9100a
14.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII800 | $2,399 | $2,412 | $2,486 | $2,459 | $2,472 | $2,546 | $2,579 | $2,592 | $2,666 |
| PIII750 | $2,250 | $2,263 | $2,337 | $2,310 | $2,323 | $2,397 | $2,430 | $2,443 | $2,517 |
| PIII700 | $2,113 | $2,127 | $2,201 | $2,173 | $2,187 | $2,261 | $2,293 | $2,307 | $2,381 |
| PIII650 | $2,042 | $2,056 | $2,130 | $2,102 | $2,116 | $2,190 | $2,222 | $2,236 | $2,310 |
| PIII600 | $1,984 | $1,997 | $2,071 | $2,044 | $2,057 | $2,131 | $2,164 | $2,177 | $2,251 |
| JETBOOK
9100a
15.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII800 | $2,667 | $2,681 | $2,755 | $2,727 | $2,741 | $2,815 | $2,847 | $2,861 | $2,935 |
| PIII750 | $2,518 | $2,532 | $2,606 | $2,578 | $2,592 | $2,666 | $2,698 | $2,712 | $2,786 |
| PIII700 | $2,382 | $2,396 | $2,470 | $2,442 | $2,456 | $2,530 | $2,562 | $2,576 | $2,650 |
| PIII650 | $2,311 | $2,324 | $2,398 | $2,371 | $2,384 | $2,458 | $2,491 | $2,504 | $2,578 |
| PIII600 | $2,253 | $2,266 | $2,340 | $2,313 | $2,326 | $2,400 | $2,433 | $2,446 | $2,520 |
| JETBOOK
9100a
15.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII800 | $2,533 | $2,546 | $2,620 | $2,593 | $2,606 | $2,680 | $2,713 | $2,726 | $2,800 |
| PIII750 | $2,384 | $2,397 | $2,471 | $2,444 | $2,457 | $2,531 | $2,564 | $2,577 | $2,651 |
| PIII700 | $2,248 | $2,261 | $2,335 | $2,308 | $2,321 | $2,395 | $2,428 | $2,441 | $2,515 |
| PIII650 | $2,177 | $2,190 | $2,264 | $2,237 | $2,250 | $2,324 | $2,357 | $2,370 | $2,444 |
| PIII600 | $2,118 | $2,132 | $2,206 | $2,178 | $2,192 | $2,266 | $2,298 | $2,312 | $2,386 |
| ACCESSORIES AND OPTIONS |
| PCMCIA 10/100 Ethernet/56k modem card | $188 | Jetta 2nd and 3rd yr warranty for 12"/13" model | $161 | |
| Car Adapter | $50 | Jetta 2nd and 3rd yr warranty for 14"/15" notebook | $186 | |
| PCMCIA Ethernet card 10MB | $48 | 7233 Internal 56K modem | $63 | |
| PCMCIA 56K V.90 | $71 | 7620N Internal 56K modem | $63 | |
| PCMCIA 10/100 MB Ethernet Card | $63 | 7620N Port Replicator | $169 | |
| Upgrade to NT Work Station 4.0 (including installation) | $150 | 8400 Port Replicator | $119 | |
| Upgrade to Windows 2000 (including installation) | $88 | 820 port replicator | $119 | |
| Office 2000 Profesional Edition (Includes Install) | $436 | 9100a, port replicator with 10/100 Ethernet | $250 | |
| Office 2000 Small Business Edition (Includes Install) | $250 | 7233 DVD ROM upgrade at the time of purchase | $169 | |
| 7150XL Lithium-Ion Battery | $156 | 8400 Upgrade from CD-ROM to DVD | $156 | |
| 7150XL A/C ADAPTER with power cord | $88 | 820 Upgrade from CD-ROM to DVD | $156 | |
| 7233 A/C ADAPTER with power cord | $88 | 9100a, DVD module w. decoder/FDD | $313 | |
| 7233 A/C ADAPTER with power cord | $88 | 9100a, CD-RW DRIVE MODULE | $494 | |
| 9100a, A/C adapter and power cord | $88 | 9100a, Upgrade from DVD to CD-RW | $181 | |
| 8400 A/C Adapter and Power Cord | $88 | 920 DVD Module w. Decoder/FDD | $244 | |
| 820 A/C Adapter and Power Cord | $88 | 920 A/C Adapter and Power Cord | $88 | |
| 7233 Lithium-Ion Battery | $156 | 920 Ultra Slim Base Module w. 2x IEEE 1394/1xUSB | $244 | |
| 7620N Lithium-Ion Battery | $156 | 920 ZIP Drive Module | $219 | |
| 8400 Lithium-Ion Battery | $156 | 920 LS-120 Drive Module | $206 | |
| 820 Lithium-Ion Battery | $144 | 920 External FDD Module | $63 | |
| 920 Lithium-Ion Battery | $144 | 9100a, Upgrade 15" XGA to 15" SXGA(1280x1024) | $125 | |
| 9100a, Lithium-Ion Battery | $144 |