Please Visit Jetta Notebooks on line for complete specifications.
2 % discounts apply & Free S & h on orders of 10 +
| JETBOOK
7233
13.3" TFT, INT. CD-ROM/FDD, LI-ION, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII 850 | $1,832 | $1,846 | $1,899 | $1,892 | $1,906 | $1,959 | $1,952 | $1,966 | $2,019 |
| PIII 800 | $1,809 | $1,823 | $1,877 | $1,869 | $1,883 | $1,937 | $1,929 | $1,943 | $1,997 |
| PIII 750 | $1,778 | $1,792 | $1,846 | $1,838 | $1,852 | $1,906 | $1,898 | $1,912 | $1,966 |
| PIII 700 | $1,747 | $1,761 | $1,815 | $1,807 | $1,821 | $1,875 | $1,867 | $1,881 | $1,935 |
| Cel 700 | $1,668 | $1,682 | $1,735 | $1,728 | $1,742 | $1,795 | $1,788 | $1,802 | $1,855 |
| JETBOOK
7620N
14.1" TFT, LI-ION, Internal 8X DVD ROM and FDD, Win98, Carrying Case |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII 850 | $1,832 | $1,846 | $1,899 | $1,892 | $1,906 | $1,959 | $1,952 | $1,966 | $2,019 |
| PIII 800 | $1,809 | $1,823 | $1,877 | $1,869 | $1,883 | $1,937 | $1,929 | $1,943 | $1,997 |
| PIII 750 | $1,778 | $1,792 | $1,846 | $1,838 | $1,852 | $1,906 | $1,898 | $1,912 | $1,966 |
| PIII 700 | $1,747 | $1,761 | $1,815 | $1,807 | $1,821 | $1,875 | $1,867 | $1,881 | $1,935 |
| Celeron 700 | $1,668 | $1,682 | $1,735 | $1,728 | $1,742 | $1,795 | $1,788 | $1,802 | $1,855 |
| JETBOOK
7620N
14.1" TFT, LI-ION, Internal 24x CD ROM and FDD, Win98, Carrying Case |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII 850 | $1,725 | $1,738 | $1,792 | $1,785 | $1,798 | $1,852 | $1,845 | $1,858 | $1,912 |
| PIII 800 | $1,702 | $1,715 | $1,769 | $1,762 | $1,775 | $1,829 | $1,822 | $1,835 | $1,889 |
| PIII 750 | $1,671 | $1,684 | $1,738 | $1,731 | $1,744 | $1,798 | $1,791 | $1,804 | $1,858 |
| PIII 700 | $1,640 | $1,653 | $1,707 | $1,700 | $1,713 | $1,767 | $1,760 | $1,773 | $1,827 |
| Celeron 700 | $1,561 | $1,574 | $1,628 | $1,621 | $1,634 | $1,688 | $1,681 | $1,694 | $1,748 |
| JETBOOK8400
14.1" TFT, LI-ION, w. Internal 8X DVD ROM and FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII850 | $2,452 | $2,466 | $2,520 | $2,512 | $2,526 | $2,580 | $2,572 | $2,586 | $2,640 |
| PIII800 | $2,238 | $2,252 | $2,306 | $2,298 | $2,312 | $2,366 | $2,358 | $2,372 | $2,426 |
| PIII750 | $2,131 | $2,144 | $2,198 | $2,191 | $2,204 | $2,258 | $2,251 | $2,264 | $2,318 |
| PIII700 | $2,096 | $2,109 | $2,163 | $2,156 | $2,169 | $2,223 | $2,216 | $2,229 | $2,283 |
| PIII650 | $2,038 | $2,051 | $2,105 | $2,098 | $2,111 | $2,165 | $2,158 | $2,171 | $2,225 |
| JETBOOK
8400
14.1" TFT, LI-ION, w. Internal 24X CD-ROM and FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII850 | $2,318 | $2,331 | $2,385 | $2,378 | $2,391 | $2,445 | $2,438 | $2,451 | $2,505 |
| PIII800 | $2,104 | $2,118 | $2,171 | $2,164 | $2,178 | $2,231 | $2,224 | $2,238 | $2,291 |
| PIII750 | $1,997 | $2,010 | $2,064 | $2,057 | $2,070 | $2,124 | $2,117 | $2,130 | $2,184 |
| PIII700 | $1,962 | $1,975 | $2,029 | $2,022 | $2,035 | $2,089 | $2,082 | $2,095 | $2,149 |
| PIII650 | $1,903 | $1,917 | $1,970 | $1,963 | $1,977 | $2,030 | $2,023 | $2,037 | $2,090 |
![]() |
|||||||||
| JETBOOK
920
13.3" TFT, EXT. 8X DVD/FDD, LI-ION, 56K MODEM, 10/100 ETHERNET, WIN98, CARRYING CASE |
| 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 30.0G/64MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 30.0G/128MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | 30.0G/192MB | |
| PIII850 | $1,860 | $1,899 | $2,029 | $1,904 | $1,943 | $2,073 | $1,948 | $1,987 | $2,117 |
| PIII750 | $1,741 | $1,781 | $1,910 | $1,785 | $1,825 | $1,954 | $1,829 | $1,869 | $1,998 |
| PIII700 | $1,682 | $1,721 | $1,851 | $1,726 | $1,765 | $1,895 | $1,770 | $1,809 | $1,939 |
| CE700 | $1,567 | $1,607 | $1,736 | $1,611 | $1,651 | $1,780 | $1,655 | $1,695 | $1,824 |
| CE650 | $1,540 | $1,580 | $1,709 | $1,584 | $1,624 | $1,753 | $1,628 | $1,668 | $1,797 |
| JETBOOK
920
13.3" TFT, EXT. 24X CD/FDD, LI-ION, 56K MODEM, 10/100 ETHERNET, WIN98, CARRYING CASE |
| 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 30.0G/64MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 30.0G/128MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | 30.0G/192MB | |
| PIII850 | $1,755 | $1,795 | $1,924 | $1,799 | $1,839 | $1,968 | $1,843 | $1,883 | $2,012 |
| PIII750 | $1,637 | $1,676 | $1,805 | $1,681 | $1,720 | $1,849 | $1,725 | $1,764 | $1,893 |
| PIII700 | $1,577 | $1,617 | $1,746 | $1,621 | $1,661 | $1,790 | $1,665 | $1,705 | $1,834 |
| CE700 | $1,463 | $1,502 | $1,632 | $1,507 | $1,546 | $1,676 | $1,551 | $1,590 | $1,720 |
| CE650 | $1,436 | $1,475 | $1,604 | $1,480 | $1,519 | $1,648 | $1,524 | $1,563 | $1,692 |
| JETBOOK
820
13.3" TFT, INT. 24X CD, EXT. FDD, LI-ION, 56K MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII850 | $2,264 | $2,278 | $2,331 | $2,324 | $2,338 | $2,391 | $2,384 | $2,398 | $2,451 |
| PIII800 | $2,050 | $2,064 | $2,118 | $2,110 | $2,124 | $2,178 | $2,170 | $2,184 | $2,238 |
| PIII750 | $1,943 | $1,956 | $2,010 | $2,003 | $2,016 | $2,070 | $2,063 | $2,076 | $2,130 |
| PIII700 | $1,908 | $1,921 | $1,975 | $1,968 | $1,981 | $2,035 | $2,028 | $2,041 | $2,095 |
| PIII650 | $1,849 | $1,863 | $1,917 | $1,909 | $1,923 | $1,977 | $1,969 | $1,983 | $2,037 |
| CE650 | $1,725 | $1,738 | $1,792 | $1,785 | $1,798 | $1,852 | $1,845 | $1,858 | $1,912 |
| CE600 | $1,694 | $1,707 | $1,761 | $1,754 | $1,767 | $1,821 | $1,814 | $1,827 | $1,881 |
| JETBOOK
820
12.1" TFT, INT. 24X CD, EXT. FDD, LI-ION, 56K MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII750 | $2,104 | $2,144 | $2,258 | $2,200 | $2,240 | $2,354 | $2,296 | $2,336 | $2,450 |
| PIII700 | $1,961 | $2,002 | $2,116 | $2,057 | $2,098 | $2,212 | $2,153 | $2,194 | $2,308 |
| PIII650 | $1,890 | $1,930 | $2,045 | $1,986 | $2,026 | $2,141 | $2,082 | $2,122 | $2,237 |
| PIII600 | $1,845 | $1,885 | $1,999 | $1,941 | $1,981 | $2,095 | $2,037 | $2,077 | $2,191 |
| CE550 | $1,676 | $1,716 | $1,831 | $1,772 | $1,812 | $1,927 | $1,868 | $1,908 | $2,023 |
| JETBOOK
9100a
14.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII850 | $2,446 | $2,459 | $2,513 | $2,506 | $2,519 | $2,573 | $2,626 | $2,639 | $2,693 |
| PIII800 | $2,232 | $2,245 | $2,299 | $2,292 | $2,305 | $2,359 | $2,412 | $2,425 | $2,479 |
| PIII750 | $2,124 | $2,138 | $2,191 | $2,184 | $2,198 | $2,251 | $2,304 | $2,318 | $2,371 |
| PIII700 | $2,089 | $2,103 | $2,156 | $2,149 | $2,163 | $2,216 | $2,269 | $2,283 | $2,336 |
| PIII650 | $2,031 | $2,044 | $2,098 | $2,091 | $2,104 | $2,158 | $2,211 | $2,224 | $2,278 |
| JETBOOK
9100a
14.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII850 | $2,311 | $2,325 | $2,378 | $2,371 | $2,385 | $2,438 | $2,491 | $2,505 | $2,558 |
| PIII800 | $2,097 | $2,111 | $2,165 | $2,157 | $2,171 | $2,225 | $2,277 | $2,291 | $2,345 |
| PIII750 | $1,990 | $2,003 | $2,057 | $2,050 | $2,063 | $2,117 | $2,170 | $2,183 | $2,237 |
| PIII700 | $1,955 | $1,968 | $2,022 | $2,015 | $2,028 | $2,082 | $2,135 | $2,148 | $2,202 |
| PIII650 | $1,896 | $1,910 | $1,964 | $1,956 | $1,970 | $2,024 | $2,076 | $2,090 | $2,144 |
| JETBOOK
9100a
15.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII850 | $2,661 | $2,674 | $2,728 | $2,721 | $2,734 | $2,788 | $2,841 | $2,854 | $2,908 |
| PIII800 | $2,447 | $2,460 | $2,514 | $2,507 | $2,520 | $2,574 | $2,627 | $2,640 | $2,694 |
| PIII750 | $2,339 | $2,353 | $2,406 | $2,399 | $2,413 | $2,466 | $2,519 | $2,533 | $2,586 |
| PIII700 | $2,304 | $2,318 | $2,371 | $2,364 | $2,378 | $2,431 | $2,484 | $2,498 | $2,551 |
| PIII650 | $2,246 | $2,259 | $2,313 | $2,306 | $2,319 | $2,373 | $2,426 | $2,439 | $2,493 |
| JETBOOK
9100a
15.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98, CARRYING CASE |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/256MB | 10.0G/256MB | 20.0G/256MB | |
| PIII850 | $2,526 | $2,540 | $2,593 | $2,586 | $2,600 | $2,653 | $2,706 | $2,720 | $2,773 |
| PIII800 | $2,312 | $2,326 | $2,380 | $2,372 | $2,386 | $2,440 | $2,492 | $2,506 | $2,560 |
| PIII750 | $2,205 | $2,218 | $2,272 | $2,265 | $2,278 | $2,332 | $2,385 | $2,398 | $2,452 |
| PIII700 | $2,170 | $2,183 | $2,237 | $2,230 | $2,243 | $2,297 | $2,350 | $2,363 | $2,417 |
| PIII650 | $2,112 | $2,125 | $2,179 | $2,172 | $2,185 | $2,239 | $2,292 | $2,305 | $2,359 |
| JETBOOK 9050 |
| 14.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII750 | $1,788 | $1,802 | $1,855 | $1,848 | $1,862 | $1,915 | $1,908 | $1,922 | $1,975 |
| PIII700 | $1,753 | $1,767 | $1,820 | $1,813 | $1,827 | $1,880 | $1,873 | $1,887 | $1,940 |
| PIII650 | $1,695 | $1,708 | $1,762 | $1,755 | $1,768 | $1,822 | $1,815 | $1,828 | $1,882 |
| Celeron 700 | $1,617 | $1,631 | $1,684 | $1,677 | $1,691 | $1,744 | $1,737 | $1,751 | $1,804 |
| Celeron 650 | $1,570 | $1,584 | $1,637 | $1,630 | $1,644 | $1,697 | $1,690 | $1,704 | $1,757 |
| 14.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
|
|
| JETTBOOK 9050 |
| 12.1" TFT, INT. 8X DVD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII750 | $1,647 | $1,661 | $1,714 | $1,707 | $1,721 | $1,774 | $1,767 | $1,781 | $1,834 |
| PIII700 | $1,612 | $1,626 | $1,679 | $1,672 | $1,686 | $1,739 | $1,732 | $1,746 | $1,799 |
| PIII650 | $1,554 | $1,567 | $1,621 | $1,614 | $1,627 | $1,681 | $1,674 | $1,687 | $1,741 |
| Celeron 700 | $1,476 | $1,489 | $1,543 | $1,536 | $1,549 | $1,603 | $1,596 | $1,609 | $1,663 |
| Celeron 650 | $1,429 | $1,442 | $1,496 | $1,489 | $1,502 | $1,556 | $1,549 | $1,562 | $1,616 |
| JETBOOK 9050, 12.1" TFT, INT. 24X CD/FDD, 56K INT. MODEM, WIN98 |
| 6.0G/64MB | 10.0G/64MB | 20.0G/64MB | 6.0G/128MB | 10.0G/128MB | 20.0G/128MB | 6.0G/192MB | 10.0G/192MB | 20.0G/192MB | |
| PIII750 | $1,513 | $1,526 | $1,580 | $1,573 | $1,586 | $1,640 | $1,633 | $1,646 | $1,700 |
| PIII700 | $1,478 | $1,491 | $1,545 | $1,538 | $1,551 | $1,605 | $1,598 | $1,611 | $1,665 |
| PIII650 | $1,419 | $1,433 | $1,487 | $1,479 | $1,493 | $1,547 | $1,539 | $1,553 | $1,607 |
| Celeron 700 | $1,342 | $1,355 | $1,409 | $1,402 | $1,415 | $1,469 | $1,462 | $1,475 | $1,529 |
| Celeron 650 | $1,295 | $1,308 | $1,362 | $1,355 | $1,368 | $1,422 | $1,415 | $1,428 | $1,482 |
![]() |
||||
| ACCESSORIES AND OPTIONS |
| PCMCIA 10/100 Ethernet/56k modem card | $188 | Jetta 2nd and 3rd yr warranty for 12"/13" model | $161 | |
| Car Adapter | $50 | Jetta 2nd and 3rd yr warranty for 14"/15" notebook | $186 | |
| PCMCIA Ethernet card 10MB | $48 | 7233 Internal 56K modem | $63 | |
| PCMCIA 56K V.90 | $71 | 7620N Internal 56K modem | $63 | |
| PCMCIA 10/100 MB Ethernet Card | $63 | 7620N Port Replicator | $169 | |
| Upgrade to NT Work Station 4.0 (including installation) | $150 | 8400 Port Replicator | $119 | |
| Upgrade to Windows 2000 (including installation) | $88 | 820 port replicator | $119 | |
| Office 2000 Profesional Edition (Includes Install) | $436 | 9100a, port replicator with 10/100 Ethernet | $250 | |
| Office 2000 Small Business Edition (Includes Install) | $250 | 7233 DVD ROM upgrade at the time of purchase | $169 | |
| 7150XL Lithium-Ion Battery | $156 | 8400 Upgrade from CD-ROM to DVD | $156 | |
| 7150XL A/C ADAPTER with power cord | $88 | 820 Upgrade from CD-ROM to DVD | $156 | |
| 7233 A/C ADAPTER with power cord | $88 | 9100a, DVD module w. decoder/FDD | $313 | |
| 7233 A/C ADAPTER with power cord | $88 | 9100a, CD-RW DRIVE MODULE | $494 | |
| 9100a, A/C adapter and power cord | $88 | 9100a, Upgrade from DVD to CD-RW | $181 | |
| 8400 A/C Adapter and Power Cord | $88 | 920 DVD Module w. Decoder/FDD | $244 | |
| 820 A/C Adapter and Power Cord | $88 | 920 A/C Adapter and Power Cord | $88 | |
| 7233 Lithium-Ion Battery | $156 | 920 Ultra Slim Base Module w. 2x IEEE 1394/1xUSB | $244 | |
| 7620N Lithium-Ion Battery | $156 | 920 ZIP Drive Module | $219 | |
| 8400 Lithium-Ion Battery | $156 | 920 LS-120 Drive Module | $206 | |
| 820 Lithium-Ion Battery | $144 | 920 External FDD Module | $63 | |
| 920 Lithium-Ion Battery | $144 | 9100a, Upgrade 15" XGA to 15" SXGA(1280x1024) | $125 | |
| 9100a, Lithium-Ion Battery | $144 |
| 11MB WIRELESS ACCESS POINT | $388 |
| PCMCIA - 11MB WIRELESS LAN CARD | $163 |
| WIRELESS 1+2 START KIT | $675 |
$30.00 Shipping & Handling charges apply for each notebook purchased. Accessories when purchased with a notebook will have no additional S&H charges. Accessories purchased separately will have a $12.00 S&H charge plus $3.00 for each additional accessories purchased at the same time. Iowa residents must pay 5% sales tax.